Presidente
Membro
Vice Presidente
Mais informações
Art. 71 – Compete a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestar-se sobre os assuntos nos aspectos constitucional e legal e, quando já aprovados pelo Plenário, analisá-los sobre os aspectos lógico e gramatical, de modo a adequar ao bom vernáculo o texto das proposições.
§ 1º - Salvo expressa disposição em contrário deste Regimento, é obrigatória a audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa em todos os projetos de lei, decretos legislativos e resoluções que tramitarem pela Câmara.
§ 2º - Concluindo a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto, seu parecer seguirá ao Plenário para ser discutido e, somente quando for rejeitado, prosseguirá aquele sua tramitação.
§ 3º - A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestar-se-á sobre o mérito da proposição, assim entendida a colocação do assunto sobre o prisma de sua conveniência, utilidade e oportunidade, principalmente nos seguintes casos:
I – organização administrativa da Prefeitura e da Câmara;
II – criação de entidade de Administração Indireta ou de fundação;
III – alienação de bens imóveis;
IV – participação em consórcios;
V – concessão de licença ao Prefeito ou a Vereador;
VI – alteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos.
§ 4o. – Compete, também, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa:
I – receber sugestões de iniciativa legislativas apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos;
II – emitir pareceres técnicos e constitucionais, oriundas das entidades mencionadas no item “I” e encaminha-las ao Plenário em forma de Proposição Legislativa.
| Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 25ª (Vigésima Quinta) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 14 de Abril de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 03/12/2025 | 25ª (Vigésima Quinta) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 14 de Abril de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 03/12/2025 | 25ª (Vigésima Quinta) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 14 de Abril de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 02/12/2025 | 83ª (Octogésima Terceira) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 1 de Dezembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 02/12/2025 | 83ª (Octogésima Terceira) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 1 de Dezembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 02/12/2025 | 83ª (Octogésima Terceira) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 1 de Dezembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 01/12/2025 | 22ª (Vigésima Segunda) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 3 de Abril de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 01/12/2025 | 22ª (Vigésima Segunda) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 3 de Abril de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 01/12/2025 | 22ª (Vigésima Segunda) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 3 de Abril de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 30/11/2025 | 21ª (Vigésima Primeira) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 28 de Março de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 27/11/2025 | 82ª (Octogésima Segunda) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 26 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 27/11/2025 | 82ª (Octogésima Segunda) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 26 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 25/11/2025 | 20ª (Vigésima) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 26 de Março de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 20/11/2025 | 80ª (Octogésima) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 19 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 20/11/2025 | 80ª (Octogésima) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 19 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 20/11/2025 | 80ª (Octogésima) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 19 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 20/11/2025 | 80ª (Octogésima) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 19 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 18/11/2025 | 16ª (Décima Sexta) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 12 de Março de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 18/11/2025 | 79ª (Setuagésima Nona) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 17 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 17/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 27 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 15/11/2025 | 11ª (Décima Primeira) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 21 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 15/11/2025 | 11ª (Décima Primeira) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 21 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 15/11/2025 | 10ª (Décima) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 19 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 14/11/2025 | 09ª (Nona) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 17 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 14/11/2025 | 09ª (Nona) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 17 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 14/11/2025 | 09ª (Nona) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 17 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 14/11/2025 | 78ª (Setuagésima Oitava) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 13 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 14/11/2025 | 78ª (Setuagésima Oitava) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 13 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 11/11/2025 | 77ª (Setuagésima Sétima) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 10 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 06/11/2025 | 76ª (Setuagésima Sexta) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 5 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 04/11/2025 | 75ª (Setuagésima Quinta) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 3 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 04/11/2025 | 75ª (Setuagésima Quinta) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 3 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 04/11/2025 | 75ª (Setuagésima Quinta) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 3 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 04/11/2025 | 75ª (Setuagésima Quinta) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 3 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 31/10/2025 | 08ª (Oitava) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 13 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 23/10/2025 | 74ª (Setuagésima Quarta) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 23 de Outubro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 20/10/2025 | 07ª (Sétima) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 10 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 20/10/2025 | 07ª (Sétima) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 10 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 17/10/2025 | 06ª (Sexta) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 6 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 17/10/2025 | 06ª (Sexta) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 6 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 17/10/2025 | 06ª (Sexta) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 6 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 17/10/2025 | 06ª (Sexta) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 30/06/2025) de 6 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 17/10/2025 | 72ª (Setuagésima Segunda) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 16 de Outubro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 17/10/2025 | 72ª (Setuagésima Segunda) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 16 de Outubro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 14/10/2025 | 71ª (Setuagésima Primeira) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 13 de Outubro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 14/10/2025 | 71ª (Setuagésima Primeira) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 13 de Outubro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 14/10/2025 | 71ª (Setuagésima Primeira) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 13 de Outubro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 10/10/2025 | 70ª (Setuagésima) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 9 de Outubro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 10/10/2025 | 69ª (Sexagésima Nona) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 7 de Outubro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
| 10/10/2025 | 69ª (Sexagésima Nona) Sessão Ordinária da 23ª (vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (15/07/2025 à 22/12/2025) de 7 de Outubro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL |
| Período | Cargo | Membro |
|---|---|---|
| 01/01/2021 - 31/12/2024 | MEMBRO | JOAO ILANIO SAMPAIO |
| 01/01/2021 - 31/12/2024 | MEMBRO | DORIVAN AMARO DOS SANTOS |
| 01/01/2021 - 31/12/2024 | MEMBRO | FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?