Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 09/06/2026
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2024
Data início: 01/01/2025
Data fim:
Data início: 01/01/2025
Data fim:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º Secretário | MESA DIRETORA | 23ª (Vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 24/07/2025 à 06/09/2025 |
| 1º Secretário | MESA DIRETORA | 23ª (Vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 24/07/2025 à 25/07/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 23ª (Vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 23ª (Vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 23ª (Vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2024 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
Nascido no dia 25 dias de janeiro de 1996, Odontologo com Pós-Graduação pela Universidade de São Paulo( USP) casado com
Adiny Stefanny Alencar Silva Saraiva, pai de Francisco Marcelo Saraiva
Neves Neto, filho de Francisco Marcelo Saraiva Neves e Edivania Maria
da Silva Saraiva. Eleito vereador mais jovem do município pelo Partido
Comunista do Brasil em 2020 com 1.218 votos, tem sua atuação marcada
pelas pautas da saúde, juventude e esporte. Foi reeleito para o seu segundo mandato em 2024 com 1.606 votos.
Produzimos no total de 227 proposições e matérias, sendo Projeto de Lei - Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 104 e Requerimento Legislativo = 122 conforme o gráfico acima.
Observamos que Projeto de Lei - Legislativo representa 0,4%, Requerimento - Para O Executivo representa 45,8%, e Requerimento Legislativo representa 53,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?