Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 208 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUANA DOS SANTOS GOUVEIA ***.857.773-** 88.000,00 74.000,00 73.100,00
LUCAS ARON DOS SANTOS GOMES ***.703.353-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
LUIZ GABRIEL DE LIMA RIBEIRO - ME 48.438.887/0001-20 2.536,01 2.536,01 2.536,01
LUIZ GOMES ***.379.203-** 6.711,00 6.711,00 6.711,00
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA 19.831.793/0001-19 20.690,00 20.690,00 20.690,00
M D GADELHA DIAS LEITE 43.913.089/0001-90 4.200,00 4.200,00 4.200,00
M. DO S. DE SOUSA SOM PROFISSIONAL 02.975.293/0001-58 540,00 500,00 500,00
M. S. NETO 42.703.110/0001-60 9.800,00 9.800,00 9.800,00
M.I.M OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME 11.546.448/0001-21 559.307,20 559.307,20 550.135,20
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MANOEL EDVAN DE ALMEIDA ***.993.183-** 700,00 700,00 700,00
MARCOS SOLON RIBEIRO CARVALHO 14.351.925/0001-91 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARCUS JOSE ALENCAR LIMA ***.148.303-** 13.200,00 13.200,00 13.200,00
MARIA CRISTINA SILVA LINARD EIRELI 22.404.550/0001-09 12.672,00 12.672,00 0,00
MARIA GELY FREITAS PEREIRA ***.001.033-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
MARIA GEOVANE DUARTE PINHEIRO 39.711.434/0001-35 15.920,00 15.920,00 15.920,00
MARIA VALÉRIA VIEIRA DA SILVA - ME 22.883.895/0001-92 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 07.538.183/0001-42 17.445,13 17.445,13 17.445,13
MATHEUS CLEBER SARAIVA GONCALVES ***.699.143-** 11.400,00 11.400,00 11.400,00
MERCADÃO DAS FLORES LTDA - ME 10.840.136/0001-63 270,00 270,00 270,00
MOSAICO COMUNICAÇÃO UNIPESSOAL LTDA 10.736.683/0001-01 19.060,00 19.060,00 19.060,00
ODAIR JOSE DE MATOS ***.387.623-** 122.188,02 103.700,00 103.700,00
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 7.320,00 4.508,27 4.362,09
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 1.500,00 35,74 84,86
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA 02.860.611/0001-35 25.978,11 25.978,11 25.978,11
PAU BRASIL CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA 55.685.951/0001-33 43.901,35 43.901,35 43.901,35
PAULO LAURENCO TEIXEIRA 52.453.372/0001-77 61.017,00 45.000,00 45.000,00
PEDRO ANTONIO MONTEIRO DA SILVA NETO ***.524.663-** 804,47 752,00 752,00
PERTROUSSON FIDELIS LOURENÇO ***.782.793-** 1.665,00 1.665,00 1.665,00
PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA 17.580.009/0001-11 880.909,80 729.586,33 693.706,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON