Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 212 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 2.848.787,59 1.489.649,96 2.114.740,16
INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA 07.499.831/0001-07 67.240,00 55.560,00 55.640,00
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA 50.531.096/0001-92 42.216,44 36.166,48 37.408,14
INSTITUTO RENATA CUNHA EDUC LEGISLATIVO PRES.DISTA 33.925.782/0001-29 1.997,00 1.997,00 1.997,00
INTELLGEST - INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA 29.856.088/0001-20 36.000,00 33.000,00 33.000,00
INTELLGEST INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 36.000,00 3.000,00 3.000,00
INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA 29.856.088/0001-20 238.700,00 190.740,00 190.740,00
ISAC DIE ROMAO BATISTA ***.930.843-** 64.100,00 63.800,00 63.200,00
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME 24.571.643/0001-53 243.932,32 177.132,32 177.037,31
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 13.539,00 10.035,00 8.832,00
J MARIO FERRO DOS SANTOS 42.307.263/0001-98 11.800,00 11.800,00 11.800,00
JAMES DONELARD BATISTA TEIXEIRA 11.500.381/0001-94 232,50 232,50 13,40
JANAINE V DE OLIVEIRA 44.073.197/0001-64 3.044,64 2.500,00 2.500,00
JÂNIO JOSÉ DA SILVA ***.241.423-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JANOILSON SARAIVA CAVALCANTI 77164458391 42.827.234/0001-57 420,00 420,00 420,00
JD PANIFICAÇÃO LTDA 11.500.381/0001-94 807,00 807,00 432,00
JOÃO BOSCO DE LIMA ***.254.793-** 91.609,91 73.400,00 73.100,00
JOAO COELHO GARCIA NETO - ME 12.077.589/0001-05 32.560,00 23.980,00 22.400,00
JOÃO ILANIO SAMPAIO ***.619.303-** 93.120,00 78.000,00 77.700,00
JOAO TAVARES DO NASCIMENTO - ME 06.015.551/0001-05 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 237.100,00 219.000,00 213.500,00
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA - ME 27.280.324/0001-87 5.500,00 5.500,00 5.500,00
JOSÉ ALEX SARAIVA DE SA BARRETO ***.970.543-** 16.700,00 16.700,00 16.700,00
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS ***.928.033-** 44.220,00 35.505,00 32.935,00
JOSÉ FRANCIVAN DA SILVA ***.048.223-** 325,00 325,00 325,00
JOSÉ IDENISIO SILVA CRUZ - ME 12.840.354/0001-23 77.791,99 41.655,72 41.655,72
JOSE IRESVAN ARAUJO 02.860.611/0001-35 8.385,06 8.385,06 0,00
JOSE JOÃO DOS SANTOS ***.581.133-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
JOSÉ SAMPAIO NETO -ME 29.047.301/0001-52 85.000,00 85.000,00 85.000,00
KAMILA MARIA SILVA CIDADE ***.808.303-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON