Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 183 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DORIVAN AMARO DOS SANTOS ***.729.533-** 106.114,82 91.900,00 91.900,00
DOUGLAS ROCHA 86.535.408/0001-83 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ECOPRINT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 09.521.937/0001-87 4.250,00 4.250,00 4.250,00
EFIGENIA MENDES GARCIA ***.534.553-** 86.024,03 70.800,00 70.500,00
EMPORIO EM CASA LTDA 45.309.492/0001-30 14.850,00 14.850,00 14.850,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03 7.500,00 4.020,94 4.003,54
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETI 03.773.788/0001-67 26.271,82 24.806,60 23.673,12
EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO ***.026.033-** 95.100,00 80.700,00 79.200,00
ETIENE DINIZ ALEXANDRE - ME 02.063.213/0001-98 58.300,00 58.300,00 58.300,00
EUFRASIO PARENTE BARRETO ***.607.883-** 12.000,00 1.200,00 1.500,00
EUFRASIO PARENTE DE SA BARRETO ***.607.883-** 66.800,00 63.000,00 62.700,00
EXPEDITO RILDO CARDOSO XAVIER TELES ***.962.833-** 97.600,00 83.600,00 82.100,00
F G PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00.658.822/0001-64 68.870,19 27.627,43 27.627,43
F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA 02.745.281/0001-37 4.600,00 4.600,00 4.600,00
F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA 21.623.908/0001-21 590.252,49 468.025,00 436.775,00
F. E. MOREIRA FILHO 58.322.915/0001-01 4.190,00 4.190,00 4.190,00
F. RICARDO EMPREENDIMENTOS LTDA 58.247.257/0001-22 6.187,56 5.923,84 5.923,84
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.043.610/0001-69 120.310,11 12.388,35 8.870,85
FLORICULTURA RAYANNE EIRELI 03.134.238/0008-74 1.274,59 973,00 973,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 815.072,43 730.977,78 735.213,78
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 2.130.000,00 1.902.079,22 1.872.079,22
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE - 821.906,74 695.804,94 695.804,94
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 3.760.906,03 3.297.003,77 3.297.003,77
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 7.517.000,00 6.542.629,84 6.542.629,84
FOPAG - ASSESSORES PARLAMENTAR ***.666.666-** 237.000,00 404,00 19.798,25
FOPAG - COMISSIONADOS ***.666.666-** 370.000,00 1.152,57 22.378,25
FOPAG - EFETIVOS ***.666.666-** 580.000,00 23.163,27 45.961,70
FOPAG - VEREADORES ***.666.666-** 1.850.000,00 50.644,50 151.933,71
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES 41.312.067/0001-49 60.901,51 15.523,45 15.523,45
FRANCISCA LUCIA DO NASCIMENTO 07.053.267/0001-96 23.628,13 23.190,97 22.730,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON