Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 195 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - VEREADORES ***.666.666-** 1.850.000,00 50.644,50 151.933,71
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES 41.312.067/0001-49 69.149,08 23.771,02 23.771,02
FRANCISCA LUCIA DO NASCIMENTO 07.053.267/0001-96 23.628,13 23.190,97 22.730,75
FRANCISCA LUCIVANIA DE ALMEIDA SILVA ***.559.893-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO FILHO CONSULTORIA 59.160.958/0001-92 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO DENES DA SILVA - MEI 45.241.802/0001-21 15.340,00 15.340,00 15.340,00
FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR ***.276.623-** 104.200,00 90.500,00 89.000,00
FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 09.316.105/0013-62 7.850,10 7.850,10 7.850,10
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA 58.608.904/0001-84 1.500,00 1.500,00 1.500,00
GEILSON BEZERRA DA SILVA ME 20.662.701/0001-01 18.642,10 15.374,85 13.446,35
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 70.481,70 36.258,51 33.795,98
H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA 29.505.214/0001-00 92.000,00 72.747,36 71.454,09
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 49.281,12 9.989,60 9.989,60
HEIDEIVIRLADIA LEITE GALVAO ***.679.883-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
HOTEL LEON LTDA 20.384.445/0001-20 378,00 378,00 378,00
IGOR DOS SANTOS MARTINS 04429432376 36.096.438/0001-62 1.100,00 1.100,00 1.100,00
IKNET - INTERNET KARIRI LTDA 08.926.215/0001-40 23.025,00 10.350,00 8.965,00
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME 08.926.215/0001-40 18.450,00 18.150,00 17.400,00
INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 10.478.296/0001-04 56.250,00 43.050,00 40.350,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0004-35 650.000,00 41.584,94 10,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 2.248.787,59 1.145.315,80 1.590.606,23
INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA 07.499.831/0001-07 50.960,00 48.160,00 46.760,00
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA 50.531.096/0001-92 29.799,84 28.716,52 29.958,18
INSTITUTO RENATA CUNHA EDUC LEGISLATIVO PRES.DISTA 33.925.782/0001-29 1.997,00 1.997,00 1.997,00
INTELLGEST - INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA 29.856.088/0001-20 36.000,00 33.000,00 33.000,00
INTELLGEST INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 36.000,00 3.000,00 3.000,00
INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA 29.856.088/0001-20 203.700,00 149.320,00 146.500,00
ISAC DIE ROMAO BATISTA ***.930.843-** 64.100,00 63.800,00 63.200,00
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME 24.571.643/0001-53 243.932,32 177.132,32 177.037,31
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 11.427,00 8.187,00 7.512,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON