Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 208 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 3.305.000,00 2.631.736,55 2.601.736,55
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE - 1.121.906,74 873.130,70 873.130,70
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 4.741.960,58 4.156.873,39 4.156.873,39
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 9.387.692,73 8.168.490,61 8.168.490,61
FOPAG - ASSESSORES PARLAMENTAR ***.666.666-** 237.000,00 404,00 19.798,25
FOPAG - COMISSIONADOS ***.666.666-** 370.000,00 1.152,57 22.378,25
FOPAG - EFETIVOS ***.666.666-** 580.000,00 23.163,27 45.961,70
FOPAG - VEREADORES ***.666.666-** 1.850.000,00 50.644,50 151.933,71
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES 41.312.067/0001-49 81.743,06 30.682,82 30.682,82
FRANCISCA LUCIA DO NASCIMENTO 07.053.267/0001-96 23.628,13 23.190,97 22.730,75
FRANCISCA LUCIVANIA DE ALMEIDA SILVA ***.559.893-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO FILHO CONSULTORIA 59.160.958/0001-92 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO DENES DA SILVA - MEI 45.241.802/0001-21 15.340,00 15.340,00 15.340,00
FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR ***.276.623-** 104.200,00 90.500,00 89.000,00
FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 09.316.105/0013-62 7.850,10 7.850,10 7.850,10
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO CARIRI 02.108.061/0001-00 41.690,00 8.360,00 8.360,00
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA 58.608.904/0001-84 1.500,00 1.500,00 1.500,00
GEILSON BEZERRA DA SILVA ME 20.662.701/0001-01 26.712,80 26.712,80 24.784,30
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 110.015,91 70.360,11 67.897,58
H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA 29.505.214/0001-00 92.000,00 72.747,36 71.454,09
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 49.281,12 9.989,60 9.989,60
HEIDEIVIRLADIA LEITE GALVAO ***.679.883-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
HOTEL LEON LTDA 20.384.445/0001-20 378,00 378,00 378,00
IGOR DOS SANTOS MARTINS 04429432376 36.096.438/0001-62 1.100,00 1.100,00 1.100,00
IKNET - INTERNET KARIRI LTDA 08.926.215/0001-40 28.650,00 14.850,00 14.590,00
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME 08.926.215/0001-40 18.450,00 18.150,00 17.400,00
INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 10.478.296/0001-04 56.250,00 43.050,00 40.350,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0004-35 650.000,00 41.584,94 10,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 2.248.787,59 1.315.489,81 1.940.580,01
INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA 07.499.831/0001-07 58.360,00 52.600,00 51.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON