Câmara Municipal de Barbalha

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 105 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2W COMUNICACAO VISUAL LTDA 40.547.289/0001-88 6.545,82 6.545,82 6.545,82
36847729 JOSÉ LUCAS LINO QUESADO 36.847.729/0001-45 1.016,60 566,80 566,80
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 25.180,00 19.260,00 18.760,00
A2 - EMPREENDIME. E COM. DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA 23.750.626/0001-10 2.760,00 2.760,00 2.530,00
AC DA SILVA FILTROS 10.648.718/0001-42 880,00 880,00 880,00
AGOSTINHO VIEIRA ***.544.573-** 480,00 480,00 480,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.683.205/0001-20 126.304,80 126.304,80 118.304,80
AM ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 51.957.688/0001-33 8.500,00 8.500,00 8.500,00
ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO ***.847.533-** 360,00 360,00 360,00
ANTONIO FERREIRA DE SANTANA ***.500.983-** 54.000,00 44.500,00 44.500,00
ANTONIO GILSIVANIO DA SILVA 17.732.935/0001-65 2.670,00 2.670,00 2.670,00
ANTONIO HAMILTON FERREIRA LIRA ***.383.363-** 53.200,00 43.700,00 43.700,00
ANTONIO LUCIANO SOUZA MASCARENHAS ***.138.503-** 3.496,00 3.496,00 3.496,00
ARNALDO ALVES FEITOSA 32.262.091/0001-20 10.422,44 9.550,10 9.550,10
ATAMAI DA SILVA MACEDO 19.527.446/0001-05 106.110,06 97.831,96 91.811,53
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 88.205,20 66.852,60 63.352,60
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1312-96 9.600,00 7.536,20 7.536,20
CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA ***.376.903-** 58.800,00 49.300,00 49.300,00
CATFELLI DESIGN COMÉRCIO LTDA 44.460.306/0001-04 218.000,00 109.000,00 109.000,00
CELSO BEZERRA DE SOUSA ***.536.037-** 25.663,00 17.613,00 15.513,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 216.000,00 200.508,00 200.508,00
CICERO ISRAEL DA SILVA - MEI 40.606.982/0001-84 16.360,00 8.560,00 8.560,00
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA - ME 12.040.089/0001-07 104.400,00 69.600,00 69.600,00
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 9.000,00 7.801,49 6.972,92
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 45.000,00 39.574,34 35.665,56
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE 07.135.601/0001-50 379,59 254,59 254,59
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 63.560.007/0001-88 3.450,79 1.551,00 1.551,00
DAVINCI MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 11.573.231/0001-00 45.795,03 7.400,00 7.400,00
DERNIVAL TAVARES DA CRUZ ***.847.893-** 17.400,00 8.700,00 8.100,00
DORIVAN AMARO DOS SANTOS ***.729.533-** 62.859,82 53.300,00 53.300,00
ECOPRINT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 09.521.937/0001-87 4.250,00 4.250,00 4.250,00
EFIGENIA MENDES GARCIA ***.534.553-** 62.224,03 51.600,00 51.000,00
EMPORIO EM CASA LTDA 45.309.492/0001-30 14.850,00 14.850,00 14.850,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03 4.000,00 3.147,51 3.147,51
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETI 03.773.788/0001-67 7.562,70 2.410,32 2.410,32
EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO ***.026.033-** 62.400,00 52.600,00 52.000,00
EUFRASIO PARENTE DE SA BARRETO ***.607.883-** 57.600,00 47.500,00 47.200,00
EXPEDITO RILDO CARDOSO XAVIER TELES ***.962.833-** 65.600,00 56.100,00 55.800,00
F G PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00.658.822/0001-64 68.870,19 27.627,43 27.627,43
F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA 02.745.281/0001-37 4.600,00 4.600,00 4.600,00
F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA 21.623.908/0001-21 397.407,85 278.125,00 246.875,00
FLORICULTURA RAYANNE EIRELI 03.134.238/0008-74 1.274,59 973,00 973,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 451.721,10 389.402,46 389.402,46
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 1.020.000,00 829.065,73 799.065,73
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE - 460.000,00 368.909,78 368.909,78
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 2.073.283,90 1.724.445,18 1.724.445,18
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 4.200.000,00 3.559.001,52 3.559.001,52
FRANCISCA LUCIA DO NASCIMENTO 07.053.267/0001-96 21.831,51 21.394,35 21.394,35
FRANCISCO DENES DA SILVA - MEI 45.241.802/0001-21 15.340,00 15.340,00 15.340,00
FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR ***.276.623-** 61.200,00 51.700,00 51.700,00
FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 09.316.105/0013-62 7.850,10 7.850,10 7.850,10
H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA 29.505.214/0001-00 75.000,00 51.389,18 39.331,16
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 41.891,12 6.355,60 6.355,60
IGOR DOS SANTOS MARTINS 04429432376 36.096.438/0001-62 1.100,00 1.100,00 1.100,00
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME 08.926.215/0001-40 16.200,00 11.400,00 10.650,00
INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 10.478.296/0001-04 32.400,00 24.300,00 21.600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.470.100,92 805.537,32 1.035.843,08
INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA 07.499.831/0001-07 33.600,00 23.800,00 23.800,00
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA 50.531.096/0001-92 11.174,94 7.449,96 7.449,96
INSTITUTO RENATA CUNHA EDUC LEGISLATIVO PRES.DISTA 33.925.782/0001-29 1.997,00 1.997,00 1.997,00
INTELLGEST - INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA 29.856.088/0001-20 36.000,00 33.000,00 33.000,00
INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA 29.856.088/0001-20 78.560,00 45.560,00 39.740,00
ISAC DIE ROMAO BATISTA ***.930.843-** 49.500,00 42.700,00 42.100,00
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME 24.571.643/0001-53 152.732,32 114.932,32 102.236,55
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 5.400,00 4.050,00 3.825,00
JANOILSON SARAIVA CAVALCANTI 77164458391 42.827.234/0001-57 420,00 0,00 0,00
JD PANIFICAÇÃO LTDA 11.500.381/0001-94 807,00 807,00 432,00
JOÃO BOSCO DE LIMA ***.254.793-** 61.979,21 49.400,00 48.800,00
JOAO COELHO GARCIA NETO - ME 12.077.589/0001-05 19.200,00 14.400,00 13.600,00
JOÃO ILANIO SAMPAIO ***.619.303-** 58.000,00 48.500,00 48.200,00
JOAO TAVARES DO NASCIMENTO - ME 06.015.551/0001-05 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 132.000,00 93.500,00 93.500,00
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS ***.928.033-** 19.200,00 14.400,00 13.600,00
JOSÉ FRANCIVAN DA SILVA ***.048.223-** 325,00 325,00 325,00
JOSÉ IDENISIO SILVA CRUZ - ME 12.840.354/0001-23 72.284,59 36.148,32 28.736,61
JOSE JOÃO DOS SANTOS ***.581.133-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
JOSÉ SAMPAIO NETO -ME 29.047.301/0001-52 85.000,00 85.000,00 85.000,00
LIMPE CASTRO LTDA 42.287.372/0001-90 1.806,81 1.730,00 1.730,00
LUANA DOS SANTOS GOUVEIA ***.857.773-** 64.400,00 53.400,00 52.500,00
LUIZ GABRIEL DE LIMA RIBEIRO - ME 48.438.887/0001-20 2.536,01 2.536,01 2.536,01
LUIZ GOMES ***.379.203-** 6.711,00 6.711,00 6.711,00
M. DO S. DE SOUSA SOM PROFISSIONAL 02.975.293/0001-58 540,00 500,00 500,00
M. S. NETO 42.703.110/0001-60 4.800,00 4.800,00 4.800,00
M.I.M OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME 11.546.448/0001-21 502.055,00 502.055,00 502.055,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA GEOVANE DUARTE PINHEIRO 39.711.434/0001-35 11.860,00 11.860,00 11.860,00
MARIA VALÉRIA VIEIRA DA SILVA - ME 22.883.895/0001-92 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 07.538.183/0001-42 17.445,13 17.445,13 17.445,13
ODAIR JOSE DE MATOS ***.387.623-** 70.900,00 61.100,00 60.800,00
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 4.200,00 3.417,65 3.173,46
PEDRO ANTONIO MONTEIRO DA SILVA NETO ***.524.663-** 804,47 752,00 752,00
PERTROUSSON FIDELIS LOURENÇO ***.782.793-** 1.665,00 1.665,00 1.665,00
PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA 17.580.009/0001-11 425.989,79 294.167,33 276.227,33
PREFEITURA MUN ICIPAL DE BARBALHA 06.740.278/0001-81 15,90 15,90 15,90
PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA-CE 1º OFICIO 05.794.706/0001-96 23.466,14 22.947,30 20.883,43
RAQUEL BRIGIDO RODRIGUES DOS SANTOS ***.015.173-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 92.000,00 68.000,00 64.000,00
SÃO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 05.694.290/0001-34 5.138,00 5.138,00 5.138,00
SOERGO SEGURANÇA - LTDA 37.749.758/0001-37 203.645,88 186.675,39 169.704,90
T A FRANÇA SERVIÇOS - ME 24.964.064/0001-70 103.148,16 103.148,16 103.148,16
TARCIO ARAUJO VIEIRA ***.759.873-** 16.600,00 7.900,00 7.300,00
UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - UVC 00.560.903/0001-27 6.600,00 6.600,00 6.100,00
VICENTE EUGENIO PEREIRA ***.405.203-** 49.100,00 42.600,00 42.600,00
W DE ALBUQUERQUE GRANGEIRO - ME 28.145.501/0001-85 14.489,20 14.489,20 14.489,20
W DORE SILVA - ME 35.684.225/0001-99 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito