Câmara Municipal de Barbalha

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 102 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2W COMUNICACAO VISUAL LTDA 40.547.289/0001-88 6.545,82 6.545,82 6.545,82
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 25.180,00 16.620,00 16.120,00
A2 - EMPREENDIME. E COM. DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA 23.750.626/0001-10 2.760,00 2.760,00 2.530,00
AC DA SILVA FILTROS 10.648.718/0001-42 880,00 880,00 880,00
AGOSTINHO VIEIRA ***.544.573-** 480,00 480,00 480,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.683.205/0001-20 126.304,80 126.304,80 118.304,80
AM ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 51.957.688/0001-33 8.500,00 8.500,00 8.500,00
ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO ***.847.533-** 360,00 360,00 360,00
ANTONIO FERREIRA DE SANTANA ***.500.983-** 43.200,00 38.900,00 38.900,00
ANTONIO GILSIVANIO DA SILVA 17.732.935/0001-65 2.670,00 2.670,00 2.670,00
ANTONIO HAMILTON FERREIRA LIRA ***.383.363-** 40.000,00 35.700,00 35.700,00
ANTONIO LUCIANO SOUZA MASCARENHAS ***.138.503-** 3.496,00 3.496,00 3.496,00
ARNALDO ALVES FEITOSA 32.262.091/0001-20 10.422,44 9.550,10 9.550,10
ATAMAI DA SILVA MACEDO 19.527.446/0001-05 106.110,06 91.811,53 85.791,10
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 88.205,20 58.311,56 54.811,56
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1312-96 7.600,00 6.369,00 6.369,00
CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA ***.376.903-** 47.200,00 42.900,00 42.900,00
CATFELLI DESIGN COMÉRCIO LTDA 44.460.306/0001-04 218.000,00 109.000,00 109.000,00
CELSO BEZERRA DE SOUSA ***.536.037-** 15.513,00 15.513,00 15.513,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 216.000,00 169.495,71 169.495,71
CICERO ISRAEL DA SILVA - MEI 40.606.982/0001-84 8.560,00 8.560,00 8.560,00
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA - ME 12.040.089/0001-07 104.400,00 65.250,00 60.900,00
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 9.000,00 6.972,92 5.959,21
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 45.000,00 33.103,58 29.194,80
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE 07.135.601/0001-50 379,59 254,59 254,59
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 63.560.007/0001-88 2.300,79 1.321,00 1.321,00
DAVINCI MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 11.573.231/0001-00 45.795,03 7.400,00 7.400,00
DERNIVAL TAVARES DA CRUZ ***.847.893-** 17.400,00 8.700,00 8.100,00
DORIVAN AMARO DOS SANTOS ***.729.533-** 51.259,82 46.900,00 46.900,00
ECOPRINT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 09.521.937/0001-87 4.250,00 4.250,00 4.250,00
EFIGENIA MENDES GARCIA ***.534.553-** 49.824,03 44.400,00 43.800,00
EMPORIO EM CASA LTDA 45.309.492/0001-30 14.850,00 14.850,00 14.850,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03 3.000,00 2.494,71 2.494,71
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETI 03.773.788/0001-67 7.562,70 2.410,32 2.410,32
EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO ***.026.033-** 50.000,00 45.400,00 44.800,00
EUFRASIO PARENTE DE SA BARRETO ***.607.883-** 46.000,00 41.100,00 40.800,00
EXPEDITO RILDO CARDOSO XAVIER TELES ***.962.833-** 54.000,00 49.700,00 49.400,00
F G PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00.658.822/0001-64 68.870,19 27.627,43 27.627,43
F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA 02.745.281/0001-37 4.360,00 4.360,00 3.510,00
F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA 21.623.908/0001-21 397.407,85 246.875,00 231.250,00
FLORICULTURA RAYANNE EIRELI 03.134.238/0008-74 1.274,59 973,00 973,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 451.721,10 336.570,11 336.570,11
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 820.000,00 708.780,87 678.780,87
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE - 360.000,00 304.781,59 304.781,59
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 1.673.283,90 1.467.232,08 1.467.232,08
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 4.200.000,00 3.056.132,66 3.056.132,66
FRANCISCA LUCIA DO NASCIMENTO 07.053.267/0001-96 21.831,51 21.394,35 21.394,35
FRANCISCO DENES DA SILVA - MEI 45.241.802/0001-21 15.340,00 15.340,00 15.340,00
FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR ***.276.623-** 48.000,00 43.700,00 43.700,00
FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 09.316.105/0013-62 7.850,10 7.850,10 7.850,10
H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA 29.505.214/0001-00 50.000,00 30.025,99 27.999,94
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 40.649,12 5.113,60 5.113,60
IGOR DOS SANTOS MARTINS 04429432376 36.096.438/0001-62 1.100,00 1.100,00 1.100,00
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME 08.926.215/0001-40 16.200,00 9.900,00 9.900,00
INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 10.478.296/0001-04 32.400,00 21.600,00 20.250,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.470.100,92 691.267,56 921.573,32
INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA 07.499.831/0001-07 33.600,00 21.000,00 21.000,00
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA 50.531.096/0001-92 11.174,94 4.966,64 4.966,64
INSTITUTO RENATA CUNHA EDUC LEGISLATIVO PRES.DISTA 33.925.782/0001-29 1.997,00 1.997,00 1.997,00
INTELLGEST - INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA 29.856.088/0001-20 36.000,00 33.000,00 33.000,00
INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA 29.856.088/0001-20 36.920,00 21.920,00 12.000,00
ISAC DIE ROMAO BATISTA ***.930.843-** 37.900,00 36.300,00 35.700,00
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME 24.571.643/0001-53 102.332,32 102.332,32 95.936,55
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 5.400,00 3.600,00 3.375,00
JD PANIFICAÇÃO LTDA 11.500.381/0001-94 807,00 807,00 432,00
JOÃO BOSCO DE LIMA ***.254.793-** 50.379,21 43.300,00 42.700,00
JOAO COELHO GARCIA NETO - ME 12.077.589/0001-05 19.200,00 12.800,00 12.800,00
JOÃO ILANIO SAMPAIO ***.619.303-** 46.400,00 42.100,00 41.800,00
JOAO TAVARES DO NASCIMENTO - ME 06.015.551/0001-05 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 132.000,00 82.500,00 82.500,00
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS ***.928.033-** 19.200,00 12.800,00 12.800,00
JOSÉ FRANCIVAN DA SILVA ***.048.223-** 325,00 325,00 325,00
JOSÉ IDENISIO SILVA CRUZ - ME 12.840.354/0001-23 56.435,71 20.299,44 20.299,44
JOSE JOÃO DOS SANTOS ***.581.133-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
JOSÉ SAMPAIO NETO -ME 29.047.301/0001-52 85.000,00 85.000,00 85.000,00
LIMPE CASTRO LTDA 42.287.372/0001-90 1.806,81 1.730,00 1.730,00
LUANA DOS SANTOS GOUVEIA ***.857.773-** 54.400,00 48.900,00 48.000,00
LUIZ GABRIEL DE LIMA RIBEIRO - ME 48.438.887/0001-20 2.536,01 2.536,01 2.536,01
LUIZ GOMES ***.379.203-** 6.711,00 6.711,00 6.711,00
M. DO S. DE SOUSA SOM PROFISSIONAL 02.975.293/0001-58 540,00 500,00 500,00
M. S. NETO 42.703.110/0001-60 4.800,00 4.800,00 4.800,00
M.I.M OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME 11.546.448/0001-21 502.055,00 502.055,00 502.055,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA GEOVANE DUARTE PINHEIRO 39.711.434/0001-35 11.860,00 11.860,00 11.860,00
MARIA VALÉRIA VIEIRA DA SILVA - ME 22.883.895/0001-92 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 07.538.183/0001-42 17.445,13 17.445,13 17.445,13
ODAIR JOSE DE MATOS ***.387.623-** 58.900,00 54.600,00 54.300,00
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 3.200,00 3.028,33 2.882,15
PEDRO ANTONIO MONTEIRO DA SILVA NETO ***.524.663-** 804,47 752,00 752,00
PERTROUSSON FIDELIS LOURENÇO ***.782.793-** 365,00 365,00 365,00
PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA 17.580.009/0001-11 275.719,36 258.486,90 258.486,90
PREFEITURA MUN ICIPAL DE BARBALHA 06.740.278/0001-81 15,90 15,90 15,90
PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA-CE 1º OFICIO 05.794.706/0001-96 19.428,99 18.910,15 18.910,15
RAQUEL BRIGIDO RODRIGUES DOS SANTOS ***.015.173-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 92.000,00 60.000,00 60.000,00
SÃO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 05.694.290/0001-34 4.788,00 4.788,00 4.788,00
SOERGO SEGURANÇA - LTDA 37.749.758/0001-37 203.645,88 152.734,41 135.763,92
T A FRANÇA SERVIÇOS - ME 24.964.064/0001-70 103.148,16 103.148,16 103.148,16
TARCIO ARAUJO VIEIRA ***.759.873-** 16.600,00 7.900,00 7.300,00
UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - UVC 00.560.903/0001-27 6.600,00 6.600,00 6.100,00
VICENTE EUGENIO PEREIRA ***.405.203-** 35.900,00 34.600,00 34.600,00
W DE ALBUQUERQUE GRANGEIRO - ME 28.145.501/0001-85 14.489,20 14.489,20 14.489,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito