Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 616 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2W COMUNICACAO VISUAL LTDA 40.547.289/0001-88 6.545,82 6.545,82 6.545,82
36847729 JOSÉ LUCAS LINO QUESADO 36.847.729/0001-45 1.016,60 566,80 566,80
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 25.180,00 25.180,00 24.680,00
A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME 36.209.983/0001-18 331.440,28 331.440,28 331.440,28
A2 - EMPREENDIME. E COM. DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA 23.750.626/0001-10 2.760,00 2.760,00 2.530,00
AC DA SILVA FILTROS 10.648.718/0001-42 880,00 880,00 880,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 1.800,00 1.800,00 1.800,00
AGOSTINHO VIEIRA ***.544.573-** 480,00 480,00 480,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.683.205/0001-20 126.304,80 126.304,80 118.304,80
AM ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 51.957.688/0001-33 8.500,00 8.500,00 8.500,00
ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO ***.847.533-** 360,00 360,00 360,00
ANTONIO FERREIRA DE SANTANA ***.500.983-** 60.700,00 55.300,00 55.300,00
ANTONIO GILSIVANIO DA SILVA 17.732.935/0001-65 2.670,00 2.670,00 2.670,00
ANTONIO HAMILTON FERREIRA LIRA ***.383.363-** 64.000,00 58.400,00 58.400,00
ANTONIO LUCIANO SOUZA MASCARENHAS ***.138.503-** 3.496,00 3.496,00 3.496,00
ARNALDO ALVES FEITOSA 32.262.091/0001-20 10.422,44 9.550,10 9.550,10
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ATAMAI DA SILVA MACEDO 19.527.446/0001-05 148.371,35 137.834,18 131.813,75
AVANTTI ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 32.242.598/0001-11 7.500,99 4.000,00 4.000,00
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 242.475,72 242.475,72 201.475,72
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1312-96 11.600,00 9.866,84 9.866,84
CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA ***.376.903-** 72.682,42 67.000,00 67.000,00
CATFELLI DESIGN COMÉRCIO LTDA 44.460.306/0001-04 218.000,00 109.000,00 109.000,00
CELSO BEZERRA DE SOUSA ***.536.037-** 25.663,00 24.263,00 24.263,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 296.000,00 280.934,16 263.429,29
CICERO ISRAEL DA SILVA - MEI 40.606.982/0001-84 16.360,00 11.485,00 11.485,00
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA - ME 12.040.089/0001-07 104.400,00 100.050,00 100.050,00
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 24.000,00 23.649,12 20.571,60
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 69.000,00 60.278,69 53.788,53
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE 07.135.601/0001-50 642,14 517,14 517,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito