Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 110 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA 07.499.831/0001-07 33.600,00 29.400,00 29.400,00
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA 50.531.096/0001-92 14.899,92 12.416,60 11.174,94
INSTITUTO RENATA CUNHA EDUC LEGISLATIVO PRES.DISTA 33.925.782/0001-29 1.997,00 1.997,00 1.997,00
INTELLGEST - INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA 29.856.088/0001-20 36.000,00 33.000,00 33.000,00
INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA 29.856.088/0001-20 89.840,00 68.840,00 66.020,00
ISAC DIE ROMAO BATISTA ***.930.843-** 62.100,00 57.000,00 56.400,00
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME 24.571.643/0001-53 152.732,32 140.132,32 133.736,55
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 5.400,00 4.950,00 4.500,00
JANOILSON SARAIVA CAVALCANTI 77164458391 42.827.234/0001-57 420,00 420,00 420,00
JD PANIFICAÇÃO LTDA 11.500.381/0001-94 807,00 807,00 432,00
JOÃO BOSCO DE LIMA ***.254.793-** 77.609,91 66.000,00 65.400,00
JOAO COELHO GARCIA NETO - ME 12.077.589/0001-05 19.200,00 17.600,00 17.600,00
JOÃO ILANIO SAMPAIO ***.619.303-** 68.800,00 60.800,00 60.500,00
JOAO TAVARES DO NASCIMENTO - ME 06.015.551/0001-05 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 132.000,00 115.500,00 115.500,00
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS ***.928.033-** 19.200,00 16.800,00 16.800,00
JOSÉ FRANCIVAN DA SILVA ***.048.223-** 325,00 325,00 325,00
JOSÉ IDENISIO SILVA CRUZ - ME 12.840.354/0001-23 77.791,99 41.655,72 41.655,72
JOSE JOÃO DOS SANTOS ***.581.133-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
JOSÉ SAMPAIO NETO -ME 29.047.301/0001-52 85.000,00 85.000,00 85.000,00
LIMPE CASTRO LTDA 42.287.372/0001-90 1.806,81 1.730,00 1.730,00
LUANA DOS SANTOS GOUVEIA ***.857.773-** 72.000,00 63.700,00 62.800,00
LUIZ GABRIEL DE LIMA RIBEIRO - ME 48.438.887/0001-20 2.536,01 2.536,01 2.536,01
LUIZ GOMES ***.379.203-** 6.711,00 6.711,00 6.711,00
M. DO S. DE SOUSA SOM PROFISSIONAL 02.975.293/0001-58 540,00 500,00 500,00
M. S. NETO 42.703.110/0001-60 4.800,00 4.800,00 4.800,00
M.I.M OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME 11.546.448/0001-21 515.337,20 515.337,20 506.165,20
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA GEOVANE DUARTE PINHEIRO 39.711.434/0001-35 15.920,00 11.860,00 11.860,00
MARIA VALÉRIA VIEIRA DA SILVA - ME 22.883.895/0001-92 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito