Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 102 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA 29.856.088/0001-20 36.920,00 21.920,00 12.000,00
ISAC DIE ROMAO BATISTA ***.930.843-** 37.900,00 36.300,00 35.700,00
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME 24.571.643/0001-53 102.332,32 102.332,32 95.936,55
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 5.400,00 3.600,00 3.375,00
JD PANIFICAÇÃO LTDA 11.500.381/0001-94 807,00 807,00 432,00
JOÃO BOSCO DE LIMA ***.254.793-** 50.379,21 43.300,00 42.700,00
JOAO COELHO GARCIA NETO - ME 12.077.589/0001-05 19.200,00 12.800,00 12.800,00
JOÃO ILANIO SAMPAIO ***.619.303-** 46.400,00 42.100,00 41.800,00
JOAO TAVARES DO NASCIMENTO - ME 06.015.551/0001-05 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 132.000,00 82.500,00 82.500,00
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS ***.928.033-** 19.200,00 12.800,00 12.800,00
JOSÉ FRANCIVAN DA SILVA ***.048.223-** 325,00 325,00 325,00
JOSÉ IDENISIO SILVA CRUZ - ME 12.840.354/0001-23 56.435,71 20.299,44 20.299,44
JOSE JOÃO DOS SANTOS ***.581.133-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
JOSÉ SAMPAIO NETO -ME 29.047.301/0001-52 85.000,00 85.000,00 85.000,00
LIMPE CASTRO LTDA 42.287.372/0001-90 1.806,81 1.730,00 1.730,00
LUANA DOS SANTOS GOUVEIA ***.857.773-** 54.400,00 48.900,00 48.000,00
LUIZ GABRIEL DE LIMA RIBEIRO - ME 48.438.887/0001-20 2.536,01 2.536,01 2.536,01
LUIZ GOMES ***.379.203-** 6.711,00 6.711,00 6.711,00
M. DO S. DE SOUSA SOM PROFISSIONAL 02.975.293/0001-58 540,00 500,00 500,00
M. S. NETO 42.703.110/0001-60 4.800,00 4.800,00 4.800,00
M.I.M OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME 11.546.448/0001-21 502.055,00 502.055,00 502.055,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA GEOVANE DUARTE PINHEIRO 39.711.434/0001-35 11.860,00 11.860,00 11.860,00
MARIA VALÉRIA VIEIRA DA SILVA - ME 22.883.895/0001-92 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 07.538.183/0001-42 17.445,13 17.445,13 17.445,13
ODAIR JOSE DE MATOS ***.387.623-** 58.900,00 54.600,00 54.300,00
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 3.200,00 3.028,33 2.882,15
PEDRO ANTONIO MONTEIRO DA SILVA NETO ***.524.663-** 804,47 752,00 752,00
PERTROUSSON FIDELIS LOURENÇO ***.782.793-** 365,00 365,00 365,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito