Câmara Municipal de Barbalha

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 110 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2W COMUNICACAO VISUAL LTDA 40.547.289/0001-88 6.545,82 6.545,82 6.545,82
36847729 JOSÉ LUCAS LINO QUESADO 36.847.729/0001-45 1.016,60 566,80 566,80
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 25.180,00 23.540,00 23.040,00
A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME 36.209.983/0001-18 125.216,50 125.216,50 45.648,53
A2 - EMPREENDIME. E COM. DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA 23.750.626/0001-10 2.760,00 2.760,00 2.530,00
AC DA SILVA FILTROS 10.648.718/0001-42 880,00 880,00 880,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 1.800,00 1.800,00 1.800,00
AGOSTINHO VIEIRA ***.544.573-** 480,00 480,00 480,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.683.205/0001-20 126.304,80 126.304,80 118.304,80
AM ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 51.957.688/0001-33 8.500,00 8.500,00 8.500,00
ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO ***.847.533-** 360,00 360,00 360,00
ANTONIO FERREIRA DE SANTANA ***.500.983-** 60.700,00 52.900,00 52.900,00
ANTONIO GILSIVANIO DA SILVA 17.732.935/0001-65 2.670,00 2.670,00 2.670,00
ANTONIO HAMILTON FERREIRA LIRA ***.383.363-** 62.000,00 54.000,00 54.000,00
ANTONIO LUCIANO SOUZA MASCARENHAS ***.138.503-** 3.496,00 3.496,00 3.496,00
ARNALDO ALVES FEITOSA 32.262.091/0001-20 10.422,44 9.550,10 9.550,10
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 2.000,00 1.000,00 500,00
ATAMAI DA SILVA MACEDO 19.527.446/0001-05 142.321,35 125.734,18 113.663,75
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 238.205,20 196.434,68 192.934,68
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1312-96 11.600,00 9.312,24 9.312,24
CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA ***.376.903-** 69.682,42 61.600,00 61.600,00
CATFELLI DESIGN COMÉRCIO LTDA 44.460.306/0001-04 218.000,00 109.000,00 109.000,00
CELSO BEZERRA DE SOUSA ***.536.037-** 25.663,00 22.023,00 19.853,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 296.000,00 265.980,04 248.475,17
CICERO ISRAEL DA SILVA - MEI 40.606.982/0001-84 16.360,00 11.485,00 8.560,00
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA - ME 12.040.089/0001-07 104.400,00 91.350,00 91.350,00
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 18.000,00 18.724,46 17.895,89
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 65.000,00 53.289,98 49.381,20
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE 07.135.601/0001-50 642,14 517,14 517,14
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 63.560.007/0001-88 4.025,79 2.126,00 2.126,00
DAVINCI MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 11.573.231/0001-00 45.795,03 7.400,00 7.400,00
DERNIVAL TAVARES DA CRUZ ***.847.893-** 17.400,00 8.700,00 8.100,00
DORIVAN AMARO DOS SANTOS ***.729.533-** 73.659,82 65.600,00 65.600,00
ECOPRINT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 09.521.937/0001-87 4.250,00 4.250,00 4.250,00
EFIGENIA MENDES GARCIA ***.534.553-** 72.024,03 62.800,00 62.200,00
EMPORIO EM CASA LTDA 45.309.492/0001-30 14.850,00 14.850,00 14.850,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03 4.000,00 3.202,03 3.202,03
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETI 03.773.788/0001-67 17.203,98 16.872,24 16.872,24
EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO ***.026.033-** 71.400,00 63.300,00 62.700,00
EUFRASIO PARENTE DE SA BARRETO ***.607.883-** 64.800,00 56.200,00 55.900,00
EXPEDITO RILDO CARDOSO XAVIER TELES ***.962.833-** 74.400,00 66.400,00 66.100,00
F G PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00.658.822/0001-64 68.870,19 27.627,43 27.627,43
F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA 02.745.281/0001-37 4.600,00 4.600,00 4.600,00
F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA 21.623.908/0001-21 397.407,85 293.750,00 262.500,00
FLORICULTURA RAYANNE EIRELI 03.134.238/0008-74 1.274,59 973,00 973,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 521.721,10 474.240,12 474.240,12
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 1.020.000,00 973.798,61 943.798,61
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE - 460.000,00 443.961,49 443.961,49
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 2.073.283,90 2.024.212,81 2.024.212,81
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 4.200.000,00 4.091.451,03 4.091.451,03
FRANCISCA LUCIA DO NASCIMENTO 07.053.267/0001-96 21.831,51 21.394,35 21.394,35
FRANCISCO DENES DA SILVA - MEI 45.241.802/0001-21 15.340,00 15.340,00 15.340,00
FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR ***.276.623-** 70.000,00 62.000,00 62.000,00
FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 09.316.105/0013-62 7.850,10 7.850,10 7.850,10
H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA 29.505.214/0001-00 75.000,00 54.912,80 54.903,38
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 42.121,12 6.585,60 6.585,60
IGOR DOS SANTOS MARTINS 04429432376 36.096.438/0001-62 1.100,00 1.100,00 1.100,00
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME 08.926.215/0001-40 16.200,00 14.400,00 14.400,00
INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 10.478.296/0001-04 32.400,00 29.700,00 28.350,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.472.100,92 806.101,32 1.178.224,08
INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA 07.499.831/0001-07 33.600,00 29.400,00 29.400,00
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA 50.531.096/0001-92 14.899,92 12.416,60 11.174,94
INSTITUTO RENATA CUNHA EDUC LEGISLATIVO PRES.DISTA 33.925.782/0001-29 1.997,00 1.997,00 1.997,00
INTELLGEST - INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA 29.856.088/0001-20 36.000,00 33.000,00 33.000,00
INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA 29.856.088/0001-20 89.840,00 68.840,00 66.020,00
ISAC DIE ROMAO BATISTA ***.930.843-** 62.100,00 57.000,00 56.400,00
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME 24.571.643/0001-53 152.732,32 140.132,32 133.736,55
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 5.400,00 4.950,00 4.500,00
JANOILSON SARAIVA CAVALCANTI 77164458391 42.827.234/0001-57 420,00 420,00 420,00
JD PANIFICAÇÃO LTDA 11.500.381/0001-94 807,00 807,00 432,00
JOÃO BOSCO DE LIMA ***.254.793-** 77.609,91 66.000,00 65.400,00
JOAO COELHO GARCIA NETO - ME 12.077.589/0001-05 19.200,00 17.600,00 17.600,00
JOÃO ILANIO SAMPAIO ***.619.303-** 68.800,00 60.800,00 60.500,00
JOAO TAVARES DO NASCIMENTO - ME 06.015.551/0001-05 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 132.000,00 115.500,00 115.500,00
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS ***.928.033-** 19.200,00 16.800,00 16.800,00
JOSÉ FRANCIVAN DA SILVA ***.048.223-** 325,00 325,00 325,00
JOSÉ IDENISIO SILVA CRUZ - ME 12.840.354/0001-23 77.791,99 41.655,72 41.655,72
JOSE JOÃO DOS SANTOS ***.581.133-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
JOSÉ SAMPAIO NETO -ME 29.047.301/0001-52 85.000,00 85.000,00 85.000,00
LIMPE CASTRO LTDA 42.287.372/0001-90 1.806,81 1.730,00 1.730,00
LUANA DOS SANTOS GOUVEIA ***.857.773-** 72.000,00 63.700,00 62.800,00
LUIZ GABRIEL DE LIMA RIBEIRO - ME 48.438.887/0001-20 2.536,01 2.536,01 2.536,01
LUIZ GOMES ***.379.203-** 6.711,00 6.711,00 6.711,00
M. DO S. DE SOUSA SOM PROFISSIONAL 02.975.293/0001-58 540,00 500,00 500,00
M. S. NETO 42.703.110/0001-60 4.800,00 4.800,00 4.800,00
M.I.M OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME 11.546.448/0001-21 515.337,20 515.337,20 506.165,20
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA GEOVANE DUARTE PINHEIRO 39.711.434/0001-35 15.920,00 11.860,00 11.860,00
MARIA VALÉRIA VIEIRA DA SILVA - ME 22.883.895/0001-92 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 07.538.183/0001-42 17.445,13 17.445,13 17.445,13
ODAIR JOSE DE MATOS ***.387.623-** 87.588,02 75.700,00 75.400,00
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 4.200,00 4.136,40 3.990,22
PEDRO ANTONIO MONTEIRO DA SILVA NETO ***.524.663-** 804,47 752,00 752,00
PERTROUSSON FIDELIS LOURENÇO ***.782.793-** 1.665,00 1.665,00 1.665,00
PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA 17.580.009/0001-11 425.989,79 365.927,33 365.927,33
PREFEITURA MUN ICIPAL DE BARBALHA 06.740.278/0001-81 15,90 15,90 15,90
PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA-CE 1º OFICIO 05.794.706/0001-96 32.254,90 30.845,83 28.345,41
RAQUEL BRIGIDO RODRIGUES DOS SANTOS ***.015.173-** 6.000,00 2.500,00 2.500,00
RICARDO NUNES ALVES 02716323305 32.699.600/0001-86 2.677,00 0,00 0,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 92.000,00 84.000,00 80.000,00
SÃO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 05.694.290/0001-34 5.138,00 5.138,00 5.138,00
SILVANIA MARIA OLIVEIRA BESERRA 52.734.689/0001-81 1.900,00 1.900,00 1.900,00
SOERGO SEGURANÇA - LTDA 37.749.758/0001-37 288.498,33 254.557,35 237.586,86
T A FRANÇA SERVIÇOS - ME 24.964.064/0001-70 103.148,16 103.148,16 103.148,16
TARCIO ARAUJO VIEIRA ***.759.873-** 16.600,00 7.900,00 7.300,00
UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - UVC 00.560.903/0001-27 6.600,00 6.600,00 6.100,00
VICENTE EUGENIO PEREIRA ***.405.203-** 57.900,00 52.900,00 52.900,00
W DE ALBUQUERQUE GRANGEIRO - ME 28.145.501/0001-85 14.489,20 14.489,20 14.489,20
W DORE SILVA - ME 35.684.225/0001-99 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito