| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 218 | 24.22% |
| DENÚNCIAS | 476 | 52.89% |
| DÚVIDAS | 67 | 7.44% |
| ELOGIOS | 5 | 0.56% |
| RECLAMAÇÕES | 24 | 2.67% |
| SERVIÇOS | 8 | 0.89% |
| SUGESTÕES | 3 | 0.33% |
| URGÊNCIAS | 6 | 0.67% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.11% | |
| FALE CONOSCO | 465 | 51.67% |
| OUTROS | 7 | 0.78% |
| PRESENCIAL | 10 | 1.11% |
| TELEFONE | 1 | 0.11% |
| WEBSITE | 399 | 44.33% |
| 15 | 1.67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA | 859 | 95.44% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 3.22% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 22 | 2.44% | |
| 2021 | 3 | 0.33% |
| 2022 | 129 | 14.33% |
| 2023 | 413 | 45.89% |
| 2024 | 212 | 23.56% |
| 2025 | 85 | 9.44% |
| 2026 | 25 | 2.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 467 | 51.89% |
| FEMININO | 20 | 2.22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 0.56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 0.56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.22% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.33% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 444 | 49.33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.11% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.11% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 20 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 20 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 844 |
CÍCERO RAFAEL DE OLIVEIRA PEREIRA
88921706411
ouvidoria@camaradebarbalha.ce.gov.br
R. Sete de Setembro, nº 77, Centro, CEP: 63.090-015, Barbalha-CE
Segunda a Sexta de 08:00 às 14:00
Última manifestação: 31/10/2025 13:38:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?