| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 218 | 23.96% |
| DENÚNCIAS | 480 | 52.75% |
| DÚVIDAS | 67 | 7.36% |
| ELOGIOS | 5 | 0.55% |
| RECLAMAÇÕES | 27 | 2.97% |
| SERVIÇOS | 9 | 0.99% |
| SUGESTÕES | 3 | 0.33% |
| URGÊNCIAS | 6 | 0.66% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.11% | |
| FALE CONOSCO | 469 | 51.54% |
| OUTROS | 7 | 0.77% |
| PRESENCIAL | 10 | 1.10% |
| TELEFONE | 1 | 0.11% |
| WEBSITE | 399 | 43.85% |
| 19 | 2.09% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA | 867 | 95.27% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 3.19% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 22 | 2.42% | |
| 2021 | 3 | 0.33% |
| 2022 | 129 | 14.18% |
| 2023 | 413 | 45.38% |
| 2024 | 212 | 23.30% |
| 2025 | 85 | 9.34% |
| 2026 | 33 | 3.63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 469 | 51.54% |
| FEMININO | 22 | 2.42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 0.55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 0.55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.22% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.33% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 444 | 48.79% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.11% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.11% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 20 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 24 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 850 |
CÍCERO RAFAEL DE OLIVEIRA PEREIRA
88921706411
ouvidoria@camaradebarbalha.ce.gov.br
R. Sete de Setembro, nº 77, Centro, CEP: 63.090-015, Barbalha-CE
Segunda a Sexta de 08:00 às 14:00
Última manifestação: 31/10/2025 13:38:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?