| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 218 | 24.77% |
| DENÚNCIAS | 465 | 52.84% |
| DÚVIDAS | 67 | 7.61% |
| ELOGIOS | 5 | 0.57% |
| RECLAMAÇÕES | 22 | 2.50% |
| SERVIÇOS | 4 | 0.45% |
| SUGESTÕES | 2 | 0.23% |
| URGÊNCIAS | 6 | 0.68% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.11% | |
| FALE CONOSCO | 454 | 51.59% |
| OUTROS | 7 | 0.80% |
| PRESENCIAL | 6 | 0.68% |
| TELEFONE | 1 | 0.11% |
| WEBSITE | 398 | 45.23% |
| 12 | 1.36% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA | 840 | 95.45% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 3.30% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 22 | 2.50% | |
| 2021 | 3 | 0.34% |
| 2022 | 129 | 14.66% |
| 2023 | 413 | 46.93% |
| 2024 | 212 | 24.09% |
| 2025 | 85 | 9.66% |
| 2026 | 6 | 0.68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 463 | 52.61% |
| FEMININO | 18 | 2.05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 0.57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 0.57% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.34% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 444 | 50.45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.11% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.11% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 19 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 829 |
CÍCERO RAFAEL DE OLIVEIRA PEREIRA
ouvidoria@camaradebarbalha.ce.gov.br
R. Sete de Setembro, nº 77, Centro, CEP: 63.090-015, Barbalha-CE
Segunda a Sexta de 08:00 às 14:00
Última manifestação: 31/10/2025 13:38:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?