Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 218 | 27.91% |
DENÚNCIAS | 408 | 52.24% |
DÚVIDAS | 64 | 8.19% |
FALE CONOSCO | 2 | 0.26% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 0.64% |
SERVIÇOS | 1 | 0.13% |
SOLICITAÇÕES | 6 | 0.77% |
SUGESTÕES | 2 | 0.26% |
URGÊNCIAS | 6 | 0.77% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 357 | 45.71% |
WEBSITE | 355 | 45.45% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA | 681 | 87.20% |
NÃO INFORMADO | 29 | 3.71% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 3 | 0.38% |
2022 | 129 | 16.52% |
2023 | 390 | 49.94% |
2024 | 188 | 24.07% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 415 | 53.14% |
FEMININO | 3 | 0.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0.26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.13% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0.26% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 407 | 52.11% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 9 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 762 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
Segunda a Sexta de 08:00 às 14:00
Última manifestação: 31/10/2024 09:59:05
Qual o seu nível de satisfação com essa página?