| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 218 | 24.97% |
| DENÚNCIAS | 460 | 52.69% |
| DÚVIDAS | 67 | 7.67% |
| ELOGIOS | 5 | 0.57% |
| RECLAMAÇÕES | 20 | 2.29% |
| SERVIÇOS | 4 | 0.46% |
| SUGESTÕES | 2 | 0.23% |
| URGÊNCIAS | 6 | 0.69% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.11% | |
| FALE CONOSCO | 449 | 51.43% |
| OUTROS | 7 | 0.80% |
| PRESENCIAL | 4 | 0.46% |
| TELEFONE | 1 | 0.11% |
| WEBSITE | 398 | 45.59% |
| 12 | 1.37% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA | 833 | 95.42% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 3.32% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 22 | 2.52% | |
| 2021 | 3 | 0.34% |
| 2022 | 129 | 14.78% |
| 2023 | 413 | 47.31% |
| 2024 | 212 | 24.28% |
| 2025 | 84 | 9.62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 463 | 53.04% |
| FEMININO | 16 | 1.83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 0.57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 0.57% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.34% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 444 | 50.86% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.11% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.11% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 19 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 17 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 824 |
CÍCERO RAFAEL DE OLIVEIRA PEREIRA
ouvidoria@camaradebarbalha.ce.gov.br
R. Sete de Setembro, nº 77, Centro, CEP: 63.090-015, Barbalha-CE
Segunda a Sexta de 08:00 às 14:00
Última manifestação: 31/10/2025 13:38:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?