| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 218 | 24.55% |
| DENÚNCIAS | 472 | 53.15% |
| DÚVIDAS | 67 | 7.55% |
| ELOGIOS | 5 | 0.56% |
| RECLAMAÇÕES | 22 | 2.48% |
| SERVIÇOS | 5 | 0.56% |
| SUGESTÕES | 2 | 0.23% |
| URGÊNCIAS | 6 | 0.68% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.11% | |
| FALE CONOSCO | 461 | 51.91% |
| OUTROS | 7 | 0.79% |
| PRESENCIAL | 6 | 0.68% |
| TELEFONE | 1 | 0.11% |
| WEBSITE | 398 | 44.82% |
| 13 | 1.46% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA | 848 | 95.50% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 3.27% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 22 | 2.48% | |
| 2021 | 3 | 0.34% |
| 2022 | 129 | 14.53% |
| 2023 | 413 | 46.51% |
| 2024 | 212 | 23.87% |
| 2025 | 85 | 9.57% |
| 2026 | 14 | 1.58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 463 | 52.14% |
| FEMININO | 19 | 2.14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 0.56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 0.56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.34% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 444 | 50.00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.11% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.11% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 19 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 20 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 836 |
CÍCERO RAFAEL DE OLIVEIRA PEREIRA
ouvidoria@camaradebarbalha.ce.gov.br
R. Sete de Setembro, nº 77, Centro, CEP: 63.090-015, Barbalha-CE
Segunda a Sexta de 08:00 às 14:00
Última manifestação: 31/10/2025 13:38:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?