Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 07/12/2022 à 22/03/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 10/08/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PODE | PODEMOS |
Biografia
Administrador, empresário, nascido no dia de dezembro de 1983. Pai de Gabriela Morais Vieira e Francisco Antônio Vieira Neto. Filho de Francisco Antônio Vieira e Maria Alacoque Araújo Vieira. Eleito para o segundo Mandato pelo Partido Podemos com 895 votos, tendo atuação voltada para juventude, comércio do município e políticas públicas.
Produzimos no total de 53 proposições e matérias, sendo e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 53 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?