Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 19/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 07/12/2022 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 10/08/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PODE | PODEMOS |
Biografia
Administrador, nascido aos 03 dias do mês de dezembro de 1983, Pai de Gabriela Morais Vieira, filho do casal Francisco Antônio Vieira e dona Maria Alacoque Araújo Vieira. Eleito para o segundo Mandato pelo Partido Podemos com 895 votos tendo atuação voltada para juventude e comercio do município.
Produzimos no total de 53 proposições e matérias, sendo e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 53 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?