Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 183 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ODAIR JOSE DE MATOS ***.387.623-** 115.588,02 97.100,00 97.100,00
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 5.820,00 4.508,27 4.362,09
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 1.500,00 35,74 84,86
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA 02.860.611/0001-35 12.903,24 12.903,24 12.903,24
PAU BRASIL CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA 55.685.951/0001-33 43.901,35 43.901,35 43.901,35
PAULO LAURENCO TEIXEIRA 52.453.372/0001-77 26.017,00 15.000,00 15.000,00
PEDRO ANTONIO MONTEIRO DA SILVA NETO ***.524.663-** 804,47 752,00 752,00
PERTROUSSON FIDELIS LOURENÇO ***.782.793-** 1.665,00 1.665,00 1.665,00
PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA 17.580.009/0001-11 749.503,29 594.907,03 559.027,03
PLENUS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA ME 17.580.009/0001-11 177.600,00 14.800,00 14.810,45
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA 50.416.175/0001-52 19.589,88 17.280,00 17.280,00
PREFEITURA MUN ICIPAL DE BARBALHA 06.740.278/0001-81 15,90 15,90 15,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 06.740.278/0001-81 25.000,00 14.477,26 14.477,26
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 27.600.658/0001-90 25.235,47 15.000,00 15.000,00
PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA-CE 1º OFICIO 05.794.706/0001-96 53.434,56 40.878,54 40.878,54
RAQUEL BRIGIDO RODRIGUES DOS SANTOS ***.015.173-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
RICARDO NUNES ALVES 02716323305 32.699.600/0001-86 2.677,00 2.677,00 2.677,00
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA 40340660 13.153.449/0001-31 200,00 200,00 200,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 96.000,00 96.000,00 96.000,00
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA 01.679.269/0001-09 47.395,21 47.395,21 47.395,21
SÃO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 05.694.290/0001-34 19.424,22 10.081,00 10.081,00
SILVANIA MARIA OLIVEIRA BESERRA 52.734.689/0001-81 4.400,00 4.400,00 4.400,00
SOERGO SEGURANÇA - LTDA 37.749.758/0001-37 506.736,42 487.338,03 467.939,64
SORRISO HOME LTDA 24.303.982/0001-59 10.000,00 10.000,00 10.000,00
T A FRANÇA SERVIÇOS - ME 24.964.064/0001-70 103.148,16 103.148,16 103.148,16
TARCIO ARAUJO VIEIRA ***.759.873-** 28.600,00 9.100,00 7.300,00
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP 11.255.510/0001-26 3.500,00 3.500,00 3.500,00
UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - UVC 00.560.903/0001-27 13.800,00 11.400,00 10.900,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 05.342.580/0001-19 78.248,40 21.642,92 5.280,21
VICENTE EUGENIO PEREIRA ***.405.203-** 62.300,00 61.500,00 61.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON