Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 183 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2W COMUNICACAO VISUAL LTDA 40.547.289/0001-88 6.545,82 6.545,82 6.545,82
36847729 JOSÉ LUCAS LINO QUESADO 36.847.729/0001-45 1.016,60 566,80 566,80
40.606.982 CICERO ISRAEL DA SILVA 40.606.982/0001-84 5.085,00 5.085,00 5.085,00
52.069.241 VANDESON ARAUJO DE BRITO 52.069.241/0001-90 5.000,00 5.000,00 5.000,00
60.165.965 RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ 60.165.965/0001-66 55.338,78 1.760,00 1.760,00
A A P SOUSA LTDA 62.095.284/0001-02 20.000,00 20.000,00 20.000,00
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 25.180,00 25.180,00 24.680,00
A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME 36.209.983/0001-18 650.468,34 650.468,34 650.468,34
A. AMARO F. DA SILVA - EPP 14.769.245/0001-92 6.000,00 750,00 0,00
A2 - EMPREENDIME. E COM. DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA 23.750.626/0001-10 2.760,00 2.760,00 2.530,00
A2 EMPREENDIMENTOS E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA - ME 23.750.626/0001-10 2.760,00 230,00 0,00
AC DA SILVA FILTROS 10.648.718/0001-42 1.250,00 1.250,00 1.250,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 7.300,00 7.300,00 7.300,00
ADRION EMANUEL DE BRITO FERREIRA ***.440.763-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
AGOSTINHO VIEIRA ***.544.573-** 480,00 480,00 480,00
ALBA QUENTAL FILGUEIRA SAMPAIO ***.820.373-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.683.205/0001-20 294.304,80 212.304,80 196.305,11
AM ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 51.957.688/0001-33 8.500,00 8.500,00 8.500,00
ANTENOR FRANCISCO DE AMORIM ***.253.743-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO ***.847.533-** 360,00 360,00 360,00
ANTONIO FERREIRA DE SANTANA ***.500.983-** 77.500,00 62.800,00 62.288,78
ANTONIO GILSIVANIO DA SILVA 17.732.935/0001-65 2.670,00 2.670,00 2.670,00
ANTONIO HAMILTON FERREIRA LIRA ***.383.363-** 76.000,00 62.300,00 62.388,78
ANTONIO LUCIANO SOUZA MASCARENHAS ***.138.503-** 4.101,00 4.101,00 3.496,00
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA 46.561.910/0001-44 3.771,76 2.700,00 2.700,00
ARNALDO ALVES FEITOSA 32.262.091/0001-20 10.422,44 9.550,10 9.550,10
ART COMERCIO E SERVICO LTDA 44.014.580/0001-41 4.966,00 4.966,00 3.669,00
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02.288.268/0001-04 8.550,00 2.850,00 0,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 37.955,00 26.665,00 22.415,00
ASSOCIACAO ARTE VIDA 02.229.457/0001-06 4.311,00 3.500,00 3.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON