Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 183 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ATAMAI DA SILVA MACEDO 19.527.446/0001-05 234.121,35 197.076,68 186.518,75
ATAMAI DA SILVA MACEDO - ME 19.527.446/0001-05 19.000,00 4.750,00 15.000,00
AVANTTI ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 32.242.598/0001-11 7.500,99 4.000,00 4.000,00
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA 37.330.314/0001-62 35.000,00 25.000,00 20.000,00
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 250.246,24 250.246,24 239.246,24
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1312-96 18.759,64 15.222,28 15.222,28
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/1312-96 2.800,00 44,45 166,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/1957-97 45.000,00 1.132,64 0,00
CARIRI GERADORES E LOCACOES LTD 41.401.667/0001-83 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA ***.376.903-** 125.685,44 82.500,00 81.000,00
CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 22.332.110/0001-93 15.000,00 5.000,00 0,00
CARTORIO DO 1 OFICIO 05.794.706/0001-96 1.009,30 1.009,30 0,00
CASTELO DE PEDRAS EVENTOS LTDA 47.262.655/0001-00 58.000,00 58.000,00 58.000,00
CATFELLI DESIGN COMÉRCIO LTDA 44.460.306/0001-04 218.000,00 109.000,00 109.000,00
CELSO BEZERRA DE SOUSA ***.536.037-** 26.558,00 26.558,00 26.898,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 387.968,28 349.918,99 329.356,92
CICERA BERTULINO DE SOUZA ***.666.163-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
CICERO ISRAEL DA SILVA - MEI 40.606.982/0001-84 16.360,00 16.360,00 16.360,00
CICERO JOANES LEITE SAMPAIO ***.259.123-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA - ME 12.040.089/0001-07 108.750,00 104.400,00 104.400,00
CINTHIA LIMA DOS SANTOS ***.388.158-** 1.584,17 700,00 700,00
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 52.000,00 44.029,63 39.972,66
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO ESTADO DO CEARA 07.040.108/0001-57 2.000,00 78,83 227,28
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 141.000,00 105.942,94 101.618,46
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE 07.135.601/0001-50 904,69 779,69 779,69
CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 34.153.950/0001-78 56.000,00 17.499,99 12.499,99
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 63.560.007/0001-88 4.025,79 2.356,00 2.356,00
DANIEL WILAME SANTOS SILVA ***.885.143-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
DAVINCI MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 11.573.231/0001-00 45.795,03 7.400,00 7.400,00
DERNIVAL TAVARES DA CRUZ ***.847.893-** 29.400,00 10.200,00 8.146,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON