Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 16,67% |
2023 | 1 | 16,67% |
2024 | 4 | 66,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 62,50% |
FEMININO | 3 | 37,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 12,50% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 25,00% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 12,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 25,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 12,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 12,50% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
Segunda a Sexta de 08:00 às 14:00
Solicitações até o momento: 6
Última solicitação: 04/11/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?