| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 10,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 8 | 80,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 10,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 10,00% |
| 2023 | 1 | 10,00% |
| 2024 | 4 | 40,00% |
| 2025 | 3 | 30,00% |
| 2026 | 1 | 10,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 66,67% |
| FEMININO | 4 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 8,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 16,67% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 8,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 16,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 8,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 33,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 8,33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Cícero Rafael de Oliveira Pereira
(88)9.2170-6411
88921706411
ouvidoria@camaradebarbalha.ce.gov.br
R. Sete de Setembro, nº 77, Centro, CEP: 63.090-015, Barbalha-CE
Segunda a Sexta-feira das 08:00 às 14:00
Solicitações até o momento: 10
Última solicitação: 26/05/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?