| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | KELVY GABRIEL DE MOURA FERREIRA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO (REF. A) | SETOR: SERVIDORES | 356 | 150 | - - - |
| 06/01/2025 | KETLEN SABRINA CAVALCANTE DE LIMA AMORIM | COMISSIONÁDO | SECRETARIO DE GABINETE | SECRETARIO DE GABINETE | 379 | 150 | - - - |
| 01/04/2025 | LUANNA LUCIANA PEREIRA TEIXEIRA MACHADO | COMISSIONÁDO | ASSISTENTE PARLAMENTAR | SETOR: COMISSIONADOS | 462 | 150 | - - - |
| 06/01/2025 | LUCAS ARON DOS SANTOS GOMES | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | SETOR: COMISSIONADOS | 378 | 150 | - - - |
| 16/10/2025 | LUCAS SANTANA PEREIRA | COMISSIONÁDO | SECRETARIO DAS COMISSOES | SETOR: COMISSIONADOS | 482 | 150 | - - - |
| 09/03/2022 | LUCIANO ESMERALDO AMORIM | EFETIVO | PROCURADOR JURIDICO (REF. E) | SETOR: SERVIDORES | 286 | 150 | - - - |
| 15/01/2025 | LUIS FELIPE SABINO JACO DO NASCIMENTO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 438 | 150 | - - - |
| 09/03/2022 | MANOEL EDVAN DE ALMEIDA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS (REF.K) | SETOR: SERVIDORES | 287 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCUS JOSE ALENCAR LIMA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 412 | 150 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA BEATRIZ SANTOS DA PENHA | COMISSIONÁDO | SECRETARIO DE GABINETE | SECRETARIO DE GABINETE | 381 | 150 | - - - |
| 01/02/1999 | MARIA DAS GRACAS COSTA DANTAS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO (REF. I) | SETOR: SERVIDORES | 23 | 150 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS | COMISSIONÁDO | SECRETARIO DE GABINETE | SECRETARIO DE GABINETE | 398 | 150 | - - - |
| 15/01/2025 | MARIA GEANE DOS SANTOS | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 427 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA GELY DE FREITAS PEREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 413 | 150 | - - - |
| 06/01/2003 | MARIA HELENA FERREIRA SANTANA | EFETIVO | ECONOMISTA (REF. I) | SETOR: SERVIDORES | 4 | 150 | - - - |
| 08/04/2026 | MARIA LARISSA PEREIRA DAMACENO | COMISSIONÁDO | SECRETARIO DE GABINETE | SECRETARIO DE GABINETE | 496 | 150 | - - - |
| 05/03/2026 | MARIA PAULA CALDAS SILVA | COMISSIONÁDO | ASSISTENTE PARLAMENTAR | SETOR: COMISSIONADOS | 493 | 150 | - - - |
| 08/07/2025 | MARIA ROMENIA BRAZ DA SILVA | COMISSIONÁDO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: COMISSIONADOS | 477 | 150 | - - - |
| 06/01/2025 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA SARAIVA | COMISSIONÁDO | SECRETARIO DE GABINETE | SECRETARIO DE GABINETE | 409 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | MATHEUS CLEBER SARAIVA GONÇALVES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 411 | 150 | - - - |
| 01/03/2026 | MIRELLA BOAVENTURA SA SILVA | COMISSIONÁDO | SECRETARIO DA PROCURADORIA DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 487 | 150 | - - - |
| 01/02/1999 | NAIDE ALVES MACEDO | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS (REF.I) | SETOR: SERVIDORES | 7 | 150 | - - - |
| 11/02/2025 | NEI WILSON DOS SANTOS COSTA | COMISSIONÁDO | ASSISTENTE PARLAMENTAR | SETOR: COMISSIONADOS | 447 | 150 | - - - |
| 12/02/2025 | NELCIVANIA SILVA DE MATOS | COMISSIONÁDO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: COMISSIONADOS | 449 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | ODAIR JOSE DE MATOS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 419 | 150 | - - - |
| 16/03/2026 | ODAIR JOSE DE SOUZA | COMISSIONÁDO | SECRETARIO DE GABINETE | SECRETARIO DE GABINETE | 495 | 150 | - - - |
| 06/01/2025 | PABLO TAVARES | COMISSIONÁDO | SECRETARIO DAS COMISSOES | SETOR: COMISSIONADOS | 385 | 150 | - - - |
| 20/04/2026 | PAMELA VITORIA SARAIVA DE MELO | COMISSIONÁDO | SECRETARIO DA ESCOLA DO PODER LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 497 | 150 | - - - |
| 15/01/2025 | PEDRO HUGO DE SÁ BARRETO SOUSA LIMA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 426 | 150 | - - - |
| 12/05/2025 | PEDRO LUCAS NASCIMENTO GALVAO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 468 | 150 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?