Nome: JACINTA SILVERIO SOUZA
CPF: ***.683.859-**
Matrícula: 8
Data admissão: 01/02/1999
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 014 - RECEPCIONISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.468,40 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.448,40 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.448,40 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.438,40 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.398,40 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.237,60 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.448,40 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.418,40 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.457,51 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.057,14 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.225,41 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?