Nome: JACINTA SILVERIO SOUZA
CPF: ***.683.859-**
Matrícula: 8
Data admissão: 01/02/1999
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 014 - RECEPCIONISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.860,12 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.710,04 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.848,12 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.848,12 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.836,12 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.884,12 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.788,12 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.355,98 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.836,12 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.752,12 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 949,20 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.262,93 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.428,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?