Nome: NAIDE ALVES MACEDO
CPF: ***.120.559-**
Matrícula: 7
Data admissão: 01/02/1999
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 044 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.167,37 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.162,87 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.158,37 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.162,87 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.140,37 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.151,18 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.861,07 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.910,54 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.278,23 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.011,51 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.991,51 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?