Nome: NAIDE ALVES MACEDO
CPF: ***.120.559-**
Matrícula: 7
Data admissão: 01/02/1999
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 044 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.549,39 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.556,57 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.544,89 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.544,89 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.553,89 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.562,89 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.486,39 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.279,12 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.814,60 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.928,91 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.484,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.498,70 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.167,37 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?