Nome: TEREZINHA CRUZ SANTANA PINTO
CPF: ***.308.592-**
Matrícula: 6
Data admissão: 01/02/1999
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 012 - AGENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.096,97 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 6.106,62 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.092,47 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.092,47 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.101,47 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.024,20 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.069,97 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 3.055,38 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.083,47 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.092,47 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.982,07 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.972,07 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.390,86 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?