Nome: CICERO SANTOS DA SILVA
CPF: ***.574.563-**
Matrícula: 5
Data admissão: 01/02/1999
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 023 - TEC. EM CONTABILIDADE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 18.172,16 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 17.284,52 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 18.172,16 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 18.172,16 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 18.172,16 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 900,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 18.172,16 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 8.648,44 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 18.172,16 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 18.172,16 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 17.923,96 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 17.800,36 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.433,34 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?