Nome: LUCAS SANTANA PEREIRA
CPF: ***.062.992-**
Matrícula: 482
Data admissão: 16/10/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 032 - SECRETARIO DAS COMISSOES
Função: SECRETARIO DAS COMISSOES
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.781,69 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 412,92 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 955,84 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 619,38 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.781,69 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.010,90 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?