Nome: MARIA ROMENIA BRAZ DA SILVA
CPF: ***.977.152-**
Matrícula: 477
Data admissão: 08/07/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 069 - ASSISTENTE DE PLENARIO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 800,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.291,66 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?