Nome: VICENTE EUGENIO PEREIRA
CPF: ***.403.405-**
Matrícula: 471
Data admissão: 17/06/2025
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.150,26 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 16.150,26 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.150,26 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 217,01 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.781,41 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?