Nome: KAMILA MARIA SILVA CIDADE
CPF: ***.063.808-**
Matrícula: 470
Data admissão: 21/05/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 061 - PROCURADOR-GERAL LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 6.416,63 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.333,33 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 2.186,26 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.770,03 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.770,03 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.770,03 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?