Nome: ANGEL COELHO COUTINHO
CPF: ***.082.534-**
Matrícula: 464
Data admissão: 04/04/2025
Setor: SECRETARIO DE GABINETE
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 053 - SECRETARIO DE GABINETE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.757,61 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.318,20 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.757,61 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.757,61 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.757,61 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.757,61 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.757,61 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 659,10 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.757,61 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.581,84 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?