Nome: ANA PAULA ANDRADE SANTOS
CPF: ***.021.629-**
Matrícula: 459
Data admissão: 01/03/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 025 - ASSISTENTE PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.007,50 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.672,91 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.007,50 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.007,50 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.007,50 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.007,50 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.007,50 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 836,45 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.007,50 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.007,50 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.007,50 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?