Nome: ANTONIO CARLOS NETO
CPF: ***.115.792-**
Matrícula: 456
Data admissão: 19/02/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 071 - ASSESSOR DA SECRETARIA LEGISLATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.916,66 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.458,33 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.400,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?