Nome: ANTONIA SARAIVA DE SOUSA SILVA
CPF: ***.160.503-**
Matrícula: 452
Data admissão: 18/02/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 047 - GERENTE DE NUCLEO PATRIMONIAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.746,27 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.288,55 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.746,27 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.746,27 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.746,27 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.746,27 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.746,27 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.144,27 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.746,27 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.746,27 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.746,27 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.190,05 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?