Nome: JOSE ALEX SARAIVA DE SA BARRETO
CPF: ***.006.970-**
Matrícula: 416
Data admissão: 01/01/2025
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.150,26 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 9.330,68 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.613,47 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 283,78 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.868,07 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 6.955,32 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 15.649,48 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 15.649,48 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 15.649,48 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.649,48 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.852,87 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?