Nome: MARIA LIRIDA DE SA BARRETO LUNA CALLOU
CPF: ***.013.583-**
Matrícula: 408
Data admissão: 06/01/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 058 - SECRETARIO DA PROCURADORIA DA MULHER
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.833,33 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.266,66 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.133,33 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.000,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.375,86 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?