Nome: EMANUEL DEMETRIO SARAIVA SAMPAIO
CPF: ***.978.802-**
Matrícula: 394
Data admissão: 06/01/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 059 - AUXILIAR LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.525,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.775,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.239,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?