Nome: AMAURI VIEIRA GOMES
CPF: ***.022.315-**
Matrícula: 365
Data admissão: 08/02/2024
Setor: SETOR: ASSESSOR(A) PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 038 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.294,33 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 588,35 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?