Nome: PHILLIP DAVI FERREIRA SANTANA
CPF: ***.608.287-**
Matrícula: 358
Data admissão: 19/10/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 039 - ASSESSOR DAS COMISSOES PERMANENTES
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.954,64 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.954,64 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.954,64 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.954,64 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.954,64 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.994,78 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.954,64 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.954,64 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.129,28 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.780,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.780,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?