Nome: ALEXANDRE HEBERTH FILIPE ANDRADE
CPF: ***.045.105-**
Matrícula: 357
Data admissão: 19/10/2023
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 044 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.649,80 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.478,63 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.554,63 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.554,63 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.342,17 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.388,03 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.512,13 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.239,31 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.545,83 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.554,63 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.457,83 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.354,63 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.831,52 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?