Nome: CICERO JEAN DA COSTA
CPF: ***.445.159-**
Matrícula: 355
Data admissão: 19/10/2023
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 045 - CONTROLADOR EXECUTIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.974,29 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.900,29 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.965,59 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.974,29 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.948,19 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 952,20 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.922,09 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.950,14 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.956,89 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.974,29 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.922,09 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.982,99 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.552,83 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?