Nome: ELOA RIBEIRO SANTANA
CPF: ***.012.200-**
Matrícula: 354
Data admissão: 19/10/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 056 - GERENTE DE GESTAO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.138,60 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.138,60 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.138,60 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.138,60 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.138,60 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.583,16 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.138,60 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.138,60 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.277,20 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?