Nome: RAMON DO NASCIMENTO COELHO
CPF: ***.017.592-**
Matrícula: 353
Data admissão: 19/10/2023
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 017 - CONTROLADOR EXECUTIVO
Função: CONTROLADOR EXECUTIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.047,90 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.900,29 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.965,59 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.974,29 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.991,69 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.009,09 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.869,89 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.950,14 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.895,99 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.974,29 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.922,09 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.974,29 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.578,93 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?