Nome: RAMON DO NASCIMENTO COELHO
CPF: ***.017.592-**
Matrícula: 353
Data admissão: 19/10/2023
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 045 - CONTROLADOR EXECUTIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.578,93 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.578,93 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.578,93 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.578,93 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.535,43 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.821,63 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.578,93 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.570,23 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.746,95 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.358,71 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.332,61 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?