Nome: MARIA LIRIDA DE SA BARRETO LUNA CALLOU
CPF: ***.013.583-**
Matrícula: 352
Data admissão: 19/10/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 058 - SECRETARIO DA PROCURADORIA DA MULHER
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.635,08 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.635,08 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.635,08 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.635,08 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.635,08 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 793,46 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.635,08 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.635,08 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.704,54 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.565,62 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.565,62 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?