Nome: RAFAELA RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF: ***.001.719-**
Matrícula: 345
Data admissão: 25/04/2023
Setor: SECRETARIO DE GABINETE
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 053 - SECRETARIO DE GABINETE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.673,92 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.673,92 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.673,92 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.673,92 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.673,92 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 844,35 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.673,92 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.673,92 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.747,84 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?