Nome: MIRELLA BOAVENTURA SA SILVA
CPF: ***.024.291-**
Matrícula: 318
Data admissão: 03/01/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 025 - ASSISTENTE PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.631,58 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.631,58 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.631,58 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.631,58 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.631,58 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 760,40 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.631,58 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.631,58 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.698,15 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.565,01 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.565,01 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?