Nome: CARLOS TAFAREL DA SILVA RAFAEL
CPF: ***.037.537-**
Matrícula: 313
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 024 - DIRETOR GERAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 6.804,31 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.779,37 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.779,37 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.779,37 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.779,37 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.779,37 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.779,37 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.779,37 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.419,62 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.779,37 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.779,37 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.078,74 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.480,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.480,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?