Nome: ANTONIO LINCOLN CARNEIRO DE OLIVEIRA
CPF: ***.027.447-**
Matrícula: 310
Data admissão: 03/01/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 040 - ASSESSOR DA MESA DIRETORA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.519,58 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.519,58 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.519,58 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.519,58 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.519,58 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.279,74 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.519,58 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.519,58 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.719,16 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.320,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.320,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?