Nome: ANTONIA SARAIVA DE SOUSA SILVA
CPF: ***.160.503-**
Matrícula: 309
Data admissão: 03/01/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 003 - TESOUREIRO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.259,79 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.259,79 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.259,79 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.259,79 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.259,79 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.139,87 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.259,79 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.259,79 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.359,58 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.160,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.160,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?