Nome: WILLIAM DIOGENES PEREIRA ROFINO
CPF: ***.018.640-**
Matrícula: 293
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 044 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.711,42 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.684,42 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.711,42 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.684,42 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.666,42 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 924,12 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.702,42 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.684,42 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.790,84 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.299,21 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.743,49 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?