Nome: JOAO WILSON SOUZA PEREIRA
CPF: ***.035.828-**
Matrícula: 288
Data admissão: 02/05/2022
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 017 - CONTROLADOR EXECUTIVO
Função: CONTROLADOR EXECUTIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.006,07 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 7.068,01 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.221,77 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.293,67 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.315,57 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.619,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.162,27 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 2.834,95 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.064,49 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.738,29 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.449,39 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.747,59 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.843,53 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?